Pianorama propose la location d'instruments et d'accessoires. Ce prix comprend l'accord de l'instrument. Il varie en fonction de la durée de la location et de la distance parcourue par notre équipe pour parvenir au lieu du rendez-vous. Nous vous proposons un tableau approximatif des prix selon le type d'instrument que vous désirez:
Pour tout devis, merci de nous contacter, par mail sur info@pianorama.com ou par téléphone au 04 67 65 00 16.
| PIANOS | COEFFICIENT | |||
| NBRE JOURS | ||||
| PIANOS A QUEUE | HT | 1 | X1 | |
| 2 | X1,6 | |||
| STEINWAY GRAND CONCERT MOD D (2,74m) | 460,00 € | 3 | X2,25 | |
| STEINWAY 1/2 QUEUE MOD B (2,11m) | 336,00 € | 4 | X2,8 | |
| YAMAHA 1/2 QUEUE MOD S6 (2,12m) | 225,00 € | 5 | X3,25 | |
| YAMAHA 1/4 QUEUE MOD C3 (1,86m) C5 (2,00) | 185,00 € | 6 | X3,6 | |
| 7 | X4 | |||
| PIANOS DROITS | HT | 8 | X4,4 | |
| 9 | X4,77 | |||
| YAMAHA U1 121 cm | 105,00 € | 10 | X5,22 | |
| KAWAY 121 cm | 110,00 € | 11 | X5,6 | |
| 12 | X6 | |||
| SERVICE ACCORD | HT | 13 | X6,37 | |
| 14 | X6,72 | |||
| ACCORD PIANO DROIT (inférieur à 20km) | 95,00 € | 15 | X7,25 | |
| ACCORD PIANO A QUEUE (inférieur à 20km) | 115,00 € | 16 | X7,52 | |
| 17 | X7,90 | |||
| ACCORD APRÈS 19H00 | 185,00 € | 18 | X8,28 | |
| ACCORD + PRÉSENCE CONCERT | 225,00 € | 19 | X8,64 | |
| 20 | X9 | |||
| SI PLUS DE 20KM | 0,50€ / KMS | 21 | X9,34 | |
| 22 | X9,68 | |||
| PIANOS NUMERIQUES / CLAVIERS | 23 | X10 | ||
| 24 | X10,32 | |||
| HT | 25 | X10,62 | ||
| 26 | X10,92 | |||
| YAMAHA P155 | 110,00 € | 27 | X11,20 | |
| YAMAHA P95 | 100,00 € | 28 | X11,48 | |
| 29 | X11,74 | |||
| 30 | X12 | |||
| ORGUES | 31 | X12,20 | ||
| HT | ||||
| VISCOUNT CANTORUM | 100,00 € | |||
| 2 CLAVIERS + PÉDALIER( prestige 20 ou vilche 30) | 270,00 € | |||
| AMPLIS | ||||
| HT | ||||
| AMPLI GUITARE FENDER DELUXE 100W | 80,00 € | |||
| AMPLI GUITARE MARSCHALL 100W | 80,00 € | |||
| AMPLI BASSE HARTKE 100W | 80,00 € | |||
| ||||
| BATTERIE | ||||
| HT | ||||
| YAMAHA MAPPLE CUSTOM SANS CYMB | 275,00 € | |||
| BIRCH CUSTOM ABSLOUTE | 275,00 € | |||




